|
Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | Alüminyum alaşımı | Model: | NGP8+~NGP1300 |
---|---|---|---|
Marka: | Atlas | nitrojen saflığı: | %95-99.9 |
Hava Faktörü: | 2,6~3,5 | Türü: | AZOT PSA |
Vurgulamak: | Atlas PSA Azot Jeneratörü,ISO PSA Azot Jeneratörü,PSA Atlas NGP |
ATLAS NGP8+~NGP1300 NİTROJEN JENERATÖRÜ
Şirketiniz kimyasal üretim, elektronik, lazer kesimi veya gıda ve içecekler konusunda uzmanlaşmış olsun, güvenilir bir endüstriyel gaz tedarik etmesi çok önemlidir.Gaz şişelerinin veya tanklarının talep üzerine teslimatı ile karşılaştırıldığındaAtlas 'nun gelişmiş azot ve oksijen jeneratörleri size en iyi çözümü sunuyor:Mümkün olan en düşük maliyetle endüstriyel gazın yeryüzünde esnek üretim.
Atlas 'nun en son zar ve PSA jeneratörleri mevcut yelpazenin avantajlarını genişletiyor.,ve enerji maliyeti. NGP/NGM aralığı en düşük yatırım maliyetine sahiptir. Ancak, çalışma süresi arttıkça, enerji maliyetlerini azaltmak için NGP + / NGM + aralığına geçmeniz daha iyi olacaktır.
Hava faktörü* 1,8 (%95) ila 5.5 (%99,999), ayrıca özel bir döngü zaman modülasyon algoritması ile, yeni NGP +'un işletme maliyeti diğer N 2 jeneratörlerine kıyasla %50 azaltabilir.
Uygulamalar Geniş
• Gıda ve içecekler (saklama ve ambalajlama). • Farmasötik uygulamalar.
• Plastik enjeksiyon kalıplama. • Elektronik.
• Lazer kesimi. • Yarım iletken üretimi.
• Kimyasal uygulamalar.
• Kablo ve optik fiber endüstrileri. • Cam endüstrileri.
• Yangın önleme
PSA: Güvenilir ve kanıtlanmış
Basınç Swing Adsorption (PSA) teknolojisine dayanan Atlas 'nun NGP/NGP + azot jeneratörleri ve OGP oksijen jeneratörleri, istenen saflıkta sürekli bir azot ve oksijen akışı sağlar.
Yüksek saflıklı azot kaynağı% 99.999'a kadar
Atlas 'nun NGP/NGP + azot jeneratörleri, azot moleküllerini diğer moleküllerden izole etmek için Basınç Swing Adsorption teknolojisini kullanır
Sıkıştırılmış havada oksijen, CO2, su buharı ve diğer gazlar emilir. Sonuçta jeneratörün çıkışında neredeyse saf azot elde edilir.NGP/NGP + Serisi, gıda ve içecek gibi çeşitli endüstrilerde kullanılan çok uygun maliyetli bir azot kaynağıdır., metal işleme, elektronik, ve diğerleri.
Gelişmiş izleme, kontrol ve bağlantı
Akıllı bir fabrika veya Endüstri 4.0 üretim ortamı mı işletiyorsunuz?Kontrol ve bağlantı özellikleri performans ve verimliliği optimize etmenizi sağlar.
Her zaman hizmetinizde.
Atlas , 160'dan fazla ülkede desteğe sahip gerçekten küresel bir organizasyondur.
Atlas nitrojen ve oksijen sisteminizin güvenilir ve
verimli bir şekilde.
Hizmet planı
Hizmet planlarımız Atlas azot ve oksijen sisteminizi mükemmel durumda tutar.
Bekleme çözümleri
Atlas 'nun yardımı 24 saat, 7 gün ve 7 saat mevcuttur.
Kiralık
Özel kiralama hizmetlerimiz, dünya çapında stratejik olarak yer alan müşteri merkezlerimizle,Atlas Rental hemen hemen her uygulama için bir çözüm sağlayabilir.
Membran nitrojen jeneratörleri (NGM, NGM +, NGM)
Yenilikçi zar teknolojisine dayanan Atlas 'nun zar nitrojen jeneratörleri, özel uygulamalarınıza uyarlanacak kadar esnektir.Ve düşük işletme maliyetleri ile yatırımlarından mükemmel bir getiri sunarlar..
Kullanmaya hazır
• Sadece kuru basınçlı hava ihtiyacı vardır.
• Uzman bir kurulum veya devreye girme yok.
• Her zaman doğru bir sistem izlemesi sağlamak için ön filtreleme, basınç ölçer ve akış ölçerleri ile donatılmıştır.
Maliyet tasarrufu
• Düşük işletme masrafları.
• Sipariş işleme, yeniden doldurma ve teslimat masrafları gibi ek maliyetler yok.
• Sınırlı bakım maliyetleri.
Olağanüstü bir kolaylık
• Sürekli kullanılabilirlik (günde 24 saat, haftada 7 gün).
• Gaz tükenmesi nedeniyle üretim çökme riski ortadan kaldırılır.
İstenen saflık
• İhtiyacınıza göre azot kaynağı:% 5 ila% 0.1 oksijen içeriği.
• Cihazın diğer saflık seviyeleri için ayarlanması çok kolaydır.
Hepsi bir.
• Tamamen entegre paket.
• Filtreler ve oksijen sensörü standart olarak.
Yüksek akış kapasitesi
Yangın önleme, lastik şişirme, petrol ve gaz, denizcilik, ambalaj ve daha pek çok uygulama için idealdir.
Uzun ömür
• Yaşlanma yok.
• Isıtma yok.
• Kalıcı performans.
NGM: düşük akışlı azot üretiminde verimlilik
Yüksek azot akışı ve saflığı olan bir jeneratöre ihtiyacınız yoksa, NGM'ler mükemmel bir çözümdür.az bakım ve sıfır işletme maliyeti.
Teknik özellikler NGP+ serisi
TYPE | Azot saflığı FND (Ücretsiz Azot Teslimi) | Boyutlar (W x D x H) | Ağırlık | ||||||||||||
% 95 | % 97 | % 98 | % 99 | 99% 5 | 99.90% | 99.95% | 99.99% | 99.999% | mm | içinde | Kilo | Kilo. | |||
NGP 8+ | FND scfm | 11 | 8.3 | 7.1 | 5.7 | 4.8 | 3.3 | 2.5 | 1.9 | 1.1 | 775 x 840 x 2015 | 30 x 33 x 79 |
276
|
609
|
|
FND Nm3/h | 18 | 14 | 12 | 9.6 | 8.1 | 5.7 | 4.3 | 3.1 | 1.9 | ||||||
Hava faktörü | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 3.2 | 3.5 | 4.3 | 6.3 | ||||||
NGP 10+ | FND scfm | 14 | 11 | 9.1 | 7.3 | 6.1 | 4.3 | 3.2 | 2.4 | 1.5 | 775 x 840 x 2015 | 30 x 33 x 79 | 289 | 637 | |
FND Nm3/h | 23 | 18 | 15 | 12 | 10 | 7.3 | 5.5 | 4.0 | 2.5 | ||||||
Hava faktörü | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 3.2 | 3.5 | 4.3 | 6.3 | ||||||
NGP 12+ | FND scfm | 17 | 13 | 11 | 8.9 | 7.5 | 5.9 | 4.0 | 2.9 | 1.8 | 775 x 840 x 2015 | 30 x 33 x 79 | 312 | 688 | |
FND Nm3/h | 29 | 22 | 19 | 15 | 13 | 8.9 | 6.7 | 4.9 | 3.0 | ||||||
Hava faktörü | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 3.2 | 3.5 | 4.3 | 6.3 | ||||||
NGP 15+ | FND scfm | 21 | 17 | 14 | 11 | 9.5 | 6.7 | 5.0 | 3.7 | 2.3 | 775 x 840 x 2015 | 30 x 33 x 79 | 335 | 739 | |
FND Nm3/h | 36 | 28 | 24 | 19 | 16 | 11 | 8.5 | 6.3 | 3.8 | ||||||
Hava faktörü | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 3.2 | 3.5 | 4.3 | 6.3 | ||||||
NGP 20+ | FND scfm | 28 | 21 | 18 | 15 | 12 | 8.6 | 6.5 | 4.8 | 2.9 | 775 x 840 x 2015 | 30 x 33 x 79 | 410 | 904 | |
FND Nm3/h | 47 | 36 | 31 | 25 | 21 | 15 | 11 | 8.1 | 4.9 | ||||||
Hava faktörü | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 3.2 | 3.5 | 4.3 | 6.3 | ||||||
NGP 25+ | FND scfm | 34 | 26 | 22 | 18 | 15 | 11 | 7.9 | 5.8 | 3.6 | 775 x 840 x 2015 | 30 x 33 x 79 | 410 | 904 | |
FND Nm3/h | 57 | 44 | 38 | 30 | 25 | 18 | 13 | 9.9 | 6.0 | ||||||
Hava faktörü | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 3.2 | 3.5 | 4.3 | 6.3 | ||||||
NGP 30+ | FND scfm | 41 | 32 | 27 | 22 | 18 | 13 | 9.7 | 7.1 | 4.7 | 1400 x 840 x 2015 | 208 | 1341 | ||
FND Nm3/h | 70 | 54 | 46 | 37 | 31 | 22 | 16 | 12 | 8.0 | 55 x 33 x 79 | |||||
Hava faktörü | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 3.2 | 3.5 | 4.3 | 5.6 | ||||||
NGP 35+ | FND scfm | 51 | 39 | 33 | 27 | 23 | 16 | 12 | 8.7 | 5.7 | 1400 x 840 x 2015 | 55 x 33 x 79 | 648 | 1429 | |
FND Nm3/h | 86 | 66 | 57 | 46 | 38 | 27 | 20 | 15 | 9.7 | ||||||
Hava faktörü | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 3.2 | 3.5 | 4.3 | 5.6 | ||||||
NGP 40+ | FND scfm | 55 | 43 | 36 | 29 | 25 | 17 | 13 | 9.5 | 62 | 1400 x 840 x 2015 | 55 x 33 x 79 | 681 | 1502 | |
FND Nm3/h | 94 | 72 | 62 | 50 | 42 | 29 | 22 | 16 | 11 | ||||||
Hava faktörü | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 3.2 | 3.5 | 4.3 | 5.6 | ||||||
NGP 50+ | FND scfm | 68 | 52 | 45 | 36 | 30 | 21 | 16 | 12 | 7.6 | 1400 x 840 x 2015 | 55 x 33 x 79 | 734 | 1618 | |
FND Nm3/h | 115 | 89 | 76 | 61 | 51 | 36 | 27 | 20 | 13 | ||||||
Hava faktörü | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 3.2 | 3.5 | 4.3 | 5.6 | ||||||
NGP 60+ | FND scfm | 76 | 58 | 51 | 40 | 34 | 24 | 19 | 14 | 9.4 | 1400 x 970 x 2015 | 55 x 38 x 79 | 764 | 1685 | |
FND Nm3/h | 129 | 99 | 86 | 68 | 57 | 41 | 33 | 24 | 16 | ||||||
Hava faktörü | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 3.3 | 3.5 | 4.3 | 5.6 | ||||||
NGP 70+ | FND scfm | 93 | 72 | 62 | 49 | 41 | 29 | 24 | 17 | 11 | 1400 x 970 x 2015 | 55 x 38 x 79 | 1039 | 2251 | |
FND Nm3/h | 158 | 122 | 105 | 83 | 70 | 50 | 40 | 30 | 79 | ||||||
Hava faktörü | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 3.3 | 3.5 | 4.3 | 5.6 | ||||||
NGP 85+ | FND scfm | - | 91 | 72 | 59 | 51 | 36 | 29 | 21 | 13 | 1400 x 970 x 2015 | 55 x 38 x 79 | 1209 | 2666 | |
FND Nm3/h | - | 154 | 122 | 100 | 87 | 62 | 49 | 36 | 23 | ||||||
Hava faktörü | - | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 3.2 | 3.3 | 3.9 | 5.5 | ||||||
NGP 100+ | FND scfm | - | 95 | 83 | 65 | 55 | 39 | 32 | 23 | 15 | |||||
FND Nm3/h | - | 162 | 140 | 111 | 94 | 66 | 54 | 40 | 26 | 1400 x 970 x 2015 | 55 x 38 x 79 | 1209 | 2666 | ||
Hava faktörü | - | 2.1 | 2.2 | 24 | 2.7 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 5.6 | ||||||
NGP 240+ | FND scfm | 306 | 248 | 215 | 176 | 149 | 106 | 81 | 62 | 40 | 2230 x 1800 x 2610 | 88 x 71 x 103 | 3200 | 7055 | |
FND Nm3/h | 520 | 422 | 365 | 299 | 252 | 180 | 138 | 106 | 68 | ||||||
Hava faktörü | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 3.1 | 3.3 | 4.0 | 5.3 | ||||||
NGP 300+ | FND scfm | 394 | 320 | 277 | 227 | 192 | 137 | 105 | 80 | 51 | 2570 x 1800 x 2640 | 101 x 71 x 104 | 3800 | 8378 | |
FND Nm3/h | 670 | 543 | 470 | 385 | 325 | 232 | 178 | 136 | 87 | ||||||
Hava faktörü | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 3.1 | 3.3 | 4.0 | 5.3 | ||||||
NGP 360+ | FND scfm | 479 | 388 | 336 | 275 | 233 | 166 | 127 | 97 | 63 | 2650 x 1800 x 2625 | 104 x 71 x 103 | 4800 | 10582 | |
FND Nm3/h | 813 | 660 | 571 | 468 | 395 | 282 | 216 | 165 | 106 | ||||||
Hava faktörü | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 3.1 | 3.3 | 4.0 | 5.3 | ||||||
NGP 450+ | FND scfm | 564 | 458 | 396 | 324 | 274 | 196 | 150 | 115 | 74 | 2720 x 2300 x 3020 | 107 x 91 x 119 | 6400 | 14110 | |
FND Nm3/h | 959 | 778 | 673 | 551 | 466 | 333 | 255 | 195 | 25 | ||||||
Hava faktörü | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 3.1 | 3.3 | 4.0 | 5.3 | ||||||
NGP 550+ | FND scfm | 694 | 563 | 487 | 399 | 337 | 241 | 184 | 141 | 106 | 2850 x 2300 x 3050 | 112 x 91 x 120 | 7000 | 15432 | |
FND Nm3/h | 1178 | 956 | 827 | 677 | 572 | 409 | 313 | 240 | 180 | ||||||
Hava faktörü | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 3.1 | 3.3 | 4.0 | 5.3 | ||||||
NGP 650+ | FND scfm | 811 | 658 | 569 | 466 | 394 | 282 | 216 | 165 | 106 | |||||
FND Nm3/h | 1378 | 1118 | 967 | 792 | 670 | 478 | 366 | 280 | 180 | 2900 x 2300 x 3040 | 114 x 91 x 120 | 7700 | 16976 | ||
Hava faktörü | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 3.1 | 3.3 | 4.0 | 5.3 | ||||||
NGP 800+ | FND scfm | 1048 | 850 | 735 | 602 | 509 | 364 | 278 | 213 | 137 | 3460 x 3120 x 3970 | 136 x 123 x 156 | 10300 | 22708 | |
FND Nm3/h | 1780 | 1444 | 1249 | 1023 | 865 | 618 | 473 | 362 | 232 | ||||||
Hava faktörü | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 3.2 | 3.4 | 4.1 | 5.4 | ||||||
NGP 1000+ | FND scfm | 1329 | 1078 | 932 | 764 | 646 | 461 | 353 | 270 | 173 | 3660 x 3120 x 4175 | 144 x 123 x 164 | 12000 | 26455 | |
FND Nm3/h | 2258 | 1831 | 1584 | 1298 | 1097 | 784 | 600 | 459 | 295 | ||||||
Hava faktörü | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 3.2 | 3.4 | 4.1 | 5.4 | ||||||
NGP 1300 | FND scfm | 1690 | 1371 | 1186 | 971 | 821 | 586 | 449 | 344 | 221 | 3860 x 3120 x 4405 | 152 x 123 x 173 | 14200 | 31306 | |
FND Nm3/h | 2871 | 2329 | 2014 | 1650 | 1395 | 996 | 762 | 584 | 375 | ||||||
Hava faktörü | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 3.2 | 3.4 | 4.1 | 5.4 |
FND: Ücretsiz Azot Teslimi Referans Şartları
Sıkıştırılmış hava etkin giriş basıncı: 8 bar ((g) / 116 psi ((g).
Azot çıkış basıncı: 6,5 bar (g)/94 psi (g).
Çevre hava sıcaklığı: 20°C/68°F.
Çiy noktası giriş havanın basıncı: 3°C/37°F.
Basınç çiy noktası azot: -50°C/-58°F.
Giriş havanın önceden koşullandırılması için gerekli olan en az soğutucu kurutma.
Tipik azot kalitesi 1.2.1 ISO 8573-1 uyarınca:2010.
Çalışma sınırları
En az ortam sıcaklığı: 5°C/41°F.
En yüksek ortam sıcaklığı: 50°C/122°F.
En fazla basınçlı giriş havanın basıncı 13 bar ((g)/189 psi ((g).
NGM performansı
20°C/7 bar'da zarda (1000Mbar) + /-5%'e dayanır.
İlgili kişi: Mr. Kenny
Faks: 852--30771258