Ürün ayrıntıları:
|
Sıklık: | 50,60 Hz | Çalışma Baskısı: | 4-16 bar |
---|---|---|---|
kurutma yöntemi: | Kurutucu Adsorpsiyonu | Güç Kaynağı: | Elektrik |
çiğ noktası: | --40℃ ve -70℃ | Malzeme: | Alüminyum alaşımı |
Garanti: | 1 yıl sınırlı | Türü: | CD 7+- 160+ |
Vurgulamak: | Optimize hava akışı kurutucu hava kurutma makinesi,Sabit basınçlı kurutucu hava kurutma makinesi,CD7+ Kurutucu Hava Kurutucusu |
Dökücü hava kurutucuları
CD 7+ - 160+
Kataloğumuzu açmak için tıklayın:Kurutucu + kurutma makineleri + antwerp + broşür + EN + 2935093945.pdf...
Üst düzey kuru hava çözeltisi
En kaliteli havaya ihtiyacınız varsa, Atlas Copco CD 7+-160+ bunu sağlar.Üst düzey kurutma makinelerimiz, basınçlı hava sisteminizi -70°C kadar düşük sabit bir çiy noktası ile %100 hava akışında maksimum güvenilirlik ve enerji verimliliği ile korur.
Mükemmel performans
- Çok çeşitli çalışma koşulları için güvenilir yüksek emicilik performansına sahip yüksek kaliteli bir adsorbant.
- Basınç çiy noktası -40°C ve -70°C, CD+ serisinde standarttır.
Tercih edilen solenoid valfi
- Yüksek kaliteli solenoid valfler, kurutma makinesinin farklı basınç koşullarında güvenilir çalışmasını sağlar.
Akıllı ve dost canlısı bir denetleyici
- İş durumunu izlemek için LCD kontrolörü.
- Kompresörle senkronize edilebilir, kompresörün geçiş durumunun (yükleme ve boşaltma) ortak kontrolü ile.
- Servis ve çalışma zaman göstergeleri ve uyarıları.
- Temizleme havanın kaybını en aza indirmek için isteğe bağlı çiy noktası kontrolü (isteğe bağlı çiy noktası kontrolü gereklidir).
- Uzaktan çalıştırma/durma ve alarm için uzaktan kumanda.
Optimize hava akışı dağılımı
- Adsorbentin ömrünü uzatmak için özel hidro-dinamik analiz ve hava akışı dağılımının tasarımı.
- Optimize hava akışı dağılımı, sabit bir basınç çiy noktası sağlar.
Uygun bakım ve servis
- Adsorbantın hızlı değişimi, doldurulması kolay, adsorbantın taşmasını önle.
- Uygulama sırasında adsorbantın tozlaşmasını önlemek için adsorbant koruma cihazının özel tasarımı.
Geniş basınç aralığı
- 4-10 bar standart olarak, 16 bar'a kadar seçenek olarak.
- Basınçlı hava kaybını azaltmak için farklı giriş basınçları için özel tasarım.
Teknik özellikler
Türü | Çalışma basıncı | Basınçlı Çiy Noktası Koşullarında Akış Hızı İşlemleri | Maksimum sıcaklık (havalı ortam/inlet) | basınç düşüşü ((filtre olmadan) | Motor gücü | Voltaj ((50Hz & 60Hz) | Boyutları | Ağırlık | Giriş/Çıkış | |||
L | W | H | ||||||||||
Bar | I/s | M3/dakikada | °C | Bar | kw | mm | mm | mm | Kilo | G vida ipliği | ||
CD7+-70°C | 4-16 | 7 | 0.4 | 46/50 | 0.04 | 0.04 | 230V/1Ph/50Hz&60Hz | 550 | 350 | 950 | 90 | G3/4" |
CD11+-70°C | 4-16 | 11 | 0.7 | 46/50 | 0.04 | 0.04 | 230V/1Ph/50Hz&60Hz | 550 | 350 | 950 | 90 | G3/4" |
CD14+-70°C | 4-16 | 14 | 0.8 | 46/50 | 0.04 | 0.04 | 230V/1Ph/50Hz&60Hz | 550 | 350 | 950 | 90 | G3/4" |
CD21+-70°C | 4-16 | 21 | 1.3 | 46/50 | 0.14 | 0.04 | 230V/1Ph/50Hz&60Hz | 550 | 350 | 1170 | 100 | G3/4" |
CD28+-70°C | 4-16 | 28 | 1.7 | 46/50 | 0.18 | 0.04 | 230V/1Ph/50Hz&60Hz | 550 | 350 | 1480 | 115 | G1" |
CD39+-70°C | 4-16 | 39 | 2.3 | 46/50 | 0.25 | 0.04 | 230V/1Ph/50Hz&60Hz | 550 | 350 | 1935 | 135 | G1" |
CD46+-70°C | 4-16 | 46 | 2.8 | 46/50 | 0.29 | 0.04 | 230V/1Ph/50Hz&60Hz | 550 | 350 | 1935 | 135 | G1" |
CD53+-70°C | 4-16 | 53 | 3.2 | 46/50 | 0.14 | 0.06 | 230V/1Ph/50Hz&60Hz | 550 | 330 | 1170 | 170 | G1 1/2" |
CD63+-70°C | 4-16 | 63 | 3.8 | 46/50 | 0.18 | 0.06 | 230V/1Ph/50Hz&60Hz | 550 | 330 | 1480 | 195 | G1 1/2" |
CD77+-70°C | 4-16 | 77 | 4.6 | 46/50 | 0.29 | 0.06 | 230V/1Ph/50Hz&60Hz | 550 | 330 | 1935 | 280 | G1 1/2" |
CD98+-70°C | 4-16 | 98 | 5.9 | 46/50 | 0.25 | 0.08 | 230V/1Ph/50Hz&60Hz | 550 | 490 | 1480 | 350 | G2 |
CD112+-70°C | 4-16 | 112 | 6.7 | 46/50 | 0.29 | 0.08 | 230V/1Ph/50Hz&60Hz | 550 | 490 | 1935 | 400 | G2 1/2" |
CD10+-40°C | 4-16 | 10 | 0.6 | 46/50 | 0.04 | 0.04 | 230V/1Ph/50Hz&60Hz | 550 | 350 | 950 | 90 | G3/4" |
CD15+-40C | 4-16 | 15 | 0.9 | 46/50 | 0.04 | 0.04 | 230V/1Ph/50Hz&60Hz | 550 | 350 | 950 | 90 | G3/4" |
CD20+-40°C | 4-16 | 20 | 1.2 | 46/50 | 0.04 | 0.04 | 230V/1Ph/50Hz&60Hz | 550 | 350 | 950 | 90 | G3/4" |
CD30+-40°C | 4-16 | 30 | 1.8 | 46/50 | 0.14 | 0.04 | 230V/1Ph/50Hz&60Hz | 550 | 350 | 1170 | 100 | G3/4" |
CD40+-40°C | 4-16 | 40 | 2.4 | 46/50 | 0.18 | 0.04 | 230V/1Ph/50Hz&60Hz | 550 | 350 | 1480 | 115 | G1" |
CD55+-40°C | 4-16 | 55 | 3.3 | 46/50 | 0.25 | 0.04 | 230V/1Ph/50Hz&60Hz | 550 | 350 | 1935 | 135 | G1" |
CD65+-40°C | 4-16 | 65 | 3.9 | 46/50 | 0.29 | 0.04 | 230V/1Ph/50Hz&60Hz | 550 | 350 | 1935 | 135 | G1" |
CD75+-40°C | 4-16 | 75 | 4.5 | 46/50 | 0.14 | 0.06 | 230V/1Ph/50Hz&60Hz | 550 | 330 | 1170 | 170 | G1 1/2" |
CD90+-40°C | 4-16 | 90 | 5.4 | 46/50 | 0.18 | 0.06 | 230V/1Ph/50Hz&60Hz | 550 | 330 | 1480 | 195 | G1 1/2" |
CD110+-40°C | 4-16 | 110 | 6.6 | 46/50 | 0.29 | 0.06 | 230V/1Ph/50Hz&60Hz | 550 | 330 | 1935 | 280 | G1 1/2" |
CD140+-40°C | 4-16 | 140 | 8.4 | 46/50 | 0.25 | 0.08 | 230V/1Ph/50Hz&60Hz | 550 | 490 | 1480 | 350 | G2 |
CD160+-40°C | 4-16 | 160 | 9.6 | 46/50 | 0.29 | 0.08 | 230V/1Ph/50Hz&60Hz | 550 | 490 | 1935 | 400 | G2 1/2" |
CD + Kurutucu*: -40°C ve -70°C basınç çiy noktası için aktif alümina + moleküler filtre
Basınç açıklaması**: Standart makine 7 ~ 8 bar basınçlı hava için önerilmektedir (aşırı kullanım aralığı 4 ~ 10 bar), hava tüketimini azaltmak için uygun 4/10/13 ~ 16 bar arıtma nozlu isteğe bağlıdır.
Referans çalışma durumu:
Çevre sıcaklığı: 25°C
Giriş hava sıcaklığı: 35°C
Çalışma basıncı: 7 bar
Aşırı çalışma koşulları:
En yüksek ortam sıcaklığı: 46°C
En az ortam sıcaklığı: 2°C
En yüksek giriş sıcaklığı: 50°C
İlgili kişi: Mr. Kenny
Faks: 852--30771258