Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | Alüminyum alaşımı | Brand: | Atlas |
---|---|---|---|
Maximum Working Pressure: | 10 bar | Sıklık: | 50,60 Hz |
Fad: | 3.0-18 M³/min | Drying Method: | Desiccant Adsorption |
Power Source: | Electricity | model: | CD50+-300+$CD60-355 |
Vurgulamak: | En iyi performanslı kurutmacı hava kurutucular,Yenilikçi Tasarımlı Kurucu Hava Kurutucuları,CD50+-300+ Kurutucu Hava Kurutucuları |
Atlas CD50+-300+/CD60-355 İkiz Kule Adsorpsiyon Kurutucusu
Yüksek güvenilirlik ve yüksek pratiklik
1.Eşsiz valf gövde tasarımı
• Standart basınç çiy noktası -40°C
• Standart basınç çiy noktası -20°C (CD355)
• İsteğe bağlı basınç çiy noktası -20°C
• Yüksek sıcaklık ve kısa süreli aşırı yükleme gibi aşırı koşullarda istikrarlı performans sağlamak için % 30'a kadar ekstra emici doldurma
2. Paslanmaz çelik valf
• Yüksek performanslı tüm paslanmaz çelik kelebek valfi uzun ömür sağlar
3.Güçlü boyutlu ses kesici, içi güvenlik valfi ile
• Gelişmiş ses kesici, geri basıncı ortadan kaldırır, arıtma verimliliğini artırır, egzoz gürültüsünü azaltır ve yerleşik güvenlik valfi, tıkanma durumunda ekipmanın sürekli çalışmasını sağlar
4Galvanizli flens bağlantı borusu
• Flanş bağlantısı bakımı kolaydır ve sızıntıları azaltır
• Düşük basınç düşüşünü sağlamak ve enerji tasarrufu sağlamak için boru boyutunu optimize edin
5. Filtre (seçici)
• Ön filtre, adsorbantı yağ kirliliğinden korur ve adsorbantın kullanım ömrünü uzatır
• Filtre sonrası boru ağını emici toz parçacıklarından korur ve boru ağının kirlenmesini önler
• Basınç düşüşünü azaltmak için kurutucunun hava giriş ve egzoz bölümünde doğrudan kurulmasını sağlar
• Ek borular ve filtre bağlantı borular gerekmediğinden, montaj ve bakım çok basittir
6Gelişmiş kontrol ve algılama sistemi.
• Kontrol sistemi IP54 kontrol dolabına entegre edilmiştir, bu da kablolamayı basit ve güvenli hale getirir
• Yüksek güvenilirlik kurulumunu sağlamak için tüm parametreleri izler
7Basınç çiy noktası kontrol seçeneği
• Gerçek zamanlı basınç çiy noktası izleme (higrometre)
• Kontrolörde (ve alarmda) gösterilen basınç çiy noktası
• Adsorbant doymuş olduğunda kurutma makinesi başka bir kurutma kulesiye geçer
(basılı basınç çiy noktası ile Elektronik denetleyici)
• CD50+-300+ için standart, CD60-300 için seçenek
8Güvenilir tasarım
• Standart yapı, çatal kaldırıcı ve kaldırma delikleri içerir
• Büyük kurutma kulesi düşük hava hızını ve daha uzun temas süresini sağlar
• Toplam yüksekliği azaltmak için kurutma kulesinin kabuğunun üst ve alt kısmında entegre flens bağlantıları
Teknik parametreler:
Türü | Çalışma Baskısı | Referans çalışma durumu akış basıncı çiy noktası ((PDP) -40°C | Maksimum sıcaklık (havalandırma alanı/havalandırma girişi) | Basınç düşüşü (filtre olmadan) | Güç | Volt | Demansyonlar | Weiht | Çıkış noktası | |||
L | W | H | ||||||||||
Bar | I/s | M3/dakikada | °C | Bar | kw | mm | mm | mm | Kilo | Flanş | ||
CD60-40°C | 4 ~ 10 | 60 | 3.6 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 867 | 739 | 1492 | 334 | DN25 |
CD90-40°C | 4-10 | 90 | 5.4 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 1008 | 677 | 1742 | 427 | DN40 |
CD130-40°C | 4-10 | 130 | 7.8 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 1062 | 677 | 1789 | 472 | DN40 |
CD180-40°C | 4 ~ 10 | 180 | 10.8 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 1362 | 795 | 1826 | 587 | DN40 |
CD220-40°C | 4-10 | 220 | 13.2 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 1417 | 795 | 1857 | 687 | DN40 |
CD300-40°C | 4 ~ 10 | 300 | 18.0 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 1517 | 795 | 1899 | 760 | DN50 |
CD355-20°C | 4-10 | 355 | 21.3 | 45/50 | 0.25 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 1351 | 807 | 2273 | 684 | DN65 |
CD50+-40C | 4-10 | 50 | 3.0 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 867 | 650 | 1478 | 344 | DN25 |
CD80+-40°C | 4 ~ 10 | 80 | 4.8 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 1008 | 677 | 1718 | 437 | DN40 |
CD110+-40°C | 4-10 | 110 | 6.6 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 1062 | 677 | 1775 | 487 | DN40 |
CD150+-40°C | 4-10 | 150 | 9.0 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 1362 | 795 | 1812 | 617 | DN40 |
CD185+-40°C | 4 ~ 10 | 185 | 11.1 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 1417 | 795 | 1843 | 717 | DN40 |
CD250+-40°C | 4-10 | 250 | 15.0 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 1470 | 795 | 1879 | 790 | DN50 |
CD300+-40°C | 4-10 | 300 | 18.0 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 1517 | 700 | 1885 | 839 | DN50 |
İlgili kişi: Mr. Kenny
Faks: 852--30771258