Ürün ayrıntıları:
|
Garanti: | 2 yıl veya 4000 çalışma saati | Sıklık: | 50Hz |
---|---|---|---|
Türü: | Döner Vidalı Yağ Enjeksiyonlu | Sürüş Yöntemi: | Doğrudan Sürücü/Kemer Sürücü |
Sürüş sistemi: | Değişken Hızlı Sürücü (VSD) | Malzeme: | Metal |
yağlama tarzı: | yağlanmış | FF Kullanılabilir: | Yerleşik kuru kullanılabilir |
Vurgulamak: | 110-355VSD Yağ Enjekte Döner Hava Kompresörü,Endüstriyel Yağ Enjekte Döner Hava Kompresörü |
AC Yağ Enjekte Döner Vuruşlu Hava Kompresörü
G ((L) 90-355/G ((L) 110-355 VSD
Güvenilir, Etkili, Basit
1.Küçük ayak izi
·Daha fazla alan tasarrufu, daha fazla makineyi sınırlı bir alana yerleştirebilirsiniz.
2- Vuruş ev sahibi.
·Asimetrik rotor profilleri ve dikkatlice seçilmiş rulmanlar.
·Yüksek performanslı rotorlar, işletme maliyetlerini büyük ölçüde azaltıyor.
3- Etkili soğutucu.
·Kafanın egzoz sıcaklığı makul bir aralıkta, yüksek sıcaklıktan kaynaklanan duraklama zamanını azaltır.
·Paslanmaz çelik su soğutucu çekirdeği, daha güçlü korozyon direnci.
·Optimize edilmiş tasarım, daha düşük bakım maliyetleri ve daha güvenilir performans.
4Verimli yakıt ve buhar ayırıcı
·Basınç düşüşünü ve enerji tüketimini azaltır.
·Düşük yakıt tüketimi, daha düşük bakım maliyetleri ve daha uzun kullanım ömrü.
·Yağ içeriğini azaltmak ve istikrarını artırmak için optimize edilmiş yakıt ve buhar ayırıcı.
5- Özel motor.
·Özel özel motorlar (F sınıfı yalıtım) zorlu ortamlarda sürekli normal çalışmayı sağlayabilir.
·Ayrıca zorlu ortamlarda uzun süreli istikrarlı çalışmayı da garanti edebilir.
6.Elektronikon ° MK5 & SmartLink Kontrol Sistemi
·Önemli ayarları ve verileri daha hızlı öğrenmek için net talimatlar.
·Ekipmanın çalışmasını ve bakımını izleyin.
·SmartLink hizmet durumunu uzaktan izler.
Atlas Copco'nun entegre G ((L) VSD'sinde eşsiz olan nedir?
1Kompresör ve ekipman güvenliği için entegre inverter kontrolü.
2İş basıncı 3,5-10 bar serbest seçim, böylece güç maliyetlerini azaltır.
3Dönüştürücü ve motor, izin verilen hız aralığında yüksek verimliliğe ulaşmak için özel olarak tasarlanmıştır.
4Özel tasarlanmış değişken frekanslı motor, motor soğutma ve kompresör soğutma gereksinimlerini karşılayabilir.
5.Tüm Atlaskopco G (((L) VSD sıkıştırıcıları EMC testi ve sertifikalıdır. Kompresör işleyişi harici ekipmanları etkilemez ve tersine.
6Özellikle mekanik yönlerin iyileştirilmesi için, frekans aralığında titreşim endişesini önlemek için
7Enerji tasarrufu ve istikrarlı çalışma basıncı için uygun olmayan "hız penceresini" ortadan kaldırın.
8Ağ basınç bandı 0,1 bar, 1.5 psi aralığında tutulur.
Tedarik kapsamı
·Yüksek verimlilikli hava alımı filtresi ve esnek eklem
·İçe giriş valfi
·Yükleme ve boşaltma ayarlama sistemi
·Yüksek verimlilikli yağ filtresi
·50Hz makineleri için standart G / DIN arayüzü; standart olarak NPT / ANSI arayüzü olan 60Hz makinesi
·Ağırlıklı Yağ Filtresi
·Yakıt ve buhar ayırıcı
·Arka soğutucu / Yağ soğutucu
·Düşük gürültülü soğutma fanı (hava soğutmalı model)
·ASME / ML / AS1210 / MOM Sertifikasyonu
·Paslanmaz çelik boru ve kabuk soğutucu (su soğutma tipi)
·Özel Motorlar
·Yıldız Üçgen Starter (Alçak Voltaj Standartı)
·Elektrikli Kontrol Kabinesi
·Elektronikon kontrol sistemi
·Faz Sırası Koruyucusu
·Standart Orta Voltaj Kabin Kuru Düğüm Başlangıç-Durma Sinyalı
·SmartLink
·Temel olmayan şasi
·Ses yalıtımı kapağı
·Şok Direnci Matı
İsteğe bağlı
·Performans testi sertifikası
·PT1000 motor rulman / sarma sıcaklığı ölçümü
·Görgü tanığı performans testi
·Motor kondansiyon karşıtı ısıtma
·Okyanus Nakliye Paketleme
·Yağmur koruma cihazı
·Kelebek Valf Kontrolü
·BT / TN Sistemleri
Teknoloji parametreleri:
G 90-355 ((Pro) -50hz
Motor Gücü | Maksimum çalışma basıncı | Hava kapasitesi | Çıkış noktası | Ağırlık ((kg) | Boyut ((mm) | ||||
bar ((e) | I/s | M3/dakikada | G/DN | Hava soğutulmuş | Su soğutulmuş | L | W | H | |
90 | 14 | 217 | 13.0 | G2-1/2 | 1900 | 1800 | 1900 | 1200 | 2000 |
110 | 75 | 335 | 20.1 | G2-1/2 | 2000 | 1900 | 1900 | 1200 | 2000 |
110 | 8.5 | 313 | 18.8 | G2-1/2 | 2000 | 1900 | 1900 | 1200 | 2000 |
110 | 10 | 290 | 17.4 | G2-1/2 | .2000 | 1900 | 1900 | 1200 | 2000 |
110 | 14 | 243 | 14.6 | G2-1/2 | 2000 | 1900 | 1900 | 1200 | 2000 |
132 | 7.5 | 403 | 24.2 | G2-1/2 | 2100 | 2000 | 1900 | 1200 | 2000 |
132 | 8.5 | 383 | 23.0 | G2-1/2 | 2100 | 2000 | 1900 | 1200 | 2000 |
132 | 10 | 345 | 20.7 | G2-1/2 | 2100 | 2000 | 1900 | 1200 | 2000 |
132 | 14 | 307 | 18.4 | G2-1/2 | 2100 | 2000 | 1900 | 1200 | 2000 |
160Pro | 7.5 | 517 | 31.0 | DN100 | 3398 | 2859 | 2800 | 1600 | 2000 |
160Pro | 8.5 | 500 | 30.0 | DN100 | 3398 | 2859 | 2800 | 1600 | 2000 |
160Pro | 10 | 450 | 27.0 | DN100 | 3398 | 2859 | 2800 | 1600 | 2000 |
160Pro | 14 | 380 | 22.8 | DN100 | 3398 | 2859 | 2800 | 1600 | 2000 |
180Pro | 7.5 | 603 | 36.2 | DN100 | 3618 | 3079 | 2800 | 1600 | 2000 |
180Pro | 8.5 | 583 | 35.0 | DN100 | 3618 | 3079 | 2800 | 1600 | 2000 |
180Pro | 10 | 512 | 30.7 | DN100 | 3618 | 3079 | 2800 | 1600 | 2000 |
180Pro | 14 | 412 | 24.7 | DN100 | 3618 | 3079 | 2800 | 1600 | 2000 |
200Pro | 7.5 | 693 | 41.6 | DN100 | 3703 | 3164 | 2800 | 1600 | 2000 |
200Pro | 8.5 | 670 | 40.2 | DN100 | 3703 | 3164 | 2800 | 1600 | 2000 |
200Pro | 10 | 592 | 35.5 | DN100 | 3703 | 3164 | 2800 | 1600 | 2000 |
200Pro | 14 | 495 | 29.7 | DN100 | 3703 | 3164 | 2800 | 1600 | 2000 |
250Pro | 8.5 | 750 | 45.0 | DN100 | 3918 | 3379 | 2800 | 1600 | 2000 |
250Pro | 10 | 673 | 40.4 | DN100 | 3918 | 3379 | 2800 | 1600 | 2000 |
250Pro | 14 | 568 | 34.1 | DN100 | 3918 | 3379 | 2800 | 1600 | 2000 |
250LPro | 7.5 | 890 | 53.4 | DN125 | 6545 | 5845 | 3400 | 1750 | 2000 |
250LPro | 8.5 | 843 | 50.6 | DN125 | 6545 | 5845 | 3400 | 1750 | 2000 |
250LPro | 10 | 785 | 47.1 | DN125 | 6545 | 5845 | 3400 | 1750 | 2000 |
250LPro | 14 | 650 | 39.0 | DN125 | 6545 | 5845 | 3400 | 1750 | 2000 |
315Pro | 7.5 | 1048 | 62.9 | DN125 | 6625 | 5845 | 3400 | 1750 | 2000 |
315Pro | 8.5 | 1002 | 60.1 | DN125 | 6525 | 5925 | 3400 | 1750 | 2000 |
315Pro | 10 | 917 | 55.0 | DN125 | 6625 | 5925 | 3400 | 1750 | 2000 |
315Pro | 14 | 750 | 45.0 | DN125 | 6625 | 5925 | 3400 | 1750 | 2000 |
355Pro | 7.5 | 1140 | 68.4 | DN125 | 6715 | 6015 | 3400 | 1750 | 2000 |
355Pro | 8.5 | 1093 | 65.6 | DN125 | 6715 | 6015 | 3400 | 1750 | 2000 |
355Pro | 10 | 1000 | 60.0 | DN125 | 6715 | 6015 | 3400 | 1750 | 2000 |
355Pro | 14 | 833 | 50.0 | DN125 | 6715 | 6015 | 3400 | 1750 | 2000 |
GL 90-250 -50HZ
Motor Gücü | En yüksek çalışma basıncı | Hava Kapasitesi | Çıkış noktası | Ağırlık ((Kg) | Boyut ((mm) | ||||
bar ((e) | I/S | M3/dakikada | G/DN | Hava soğutulmuş | Su soğutulmuş | L | W | H | |
90 | 5.5 | 332 | 19.9 | DN100 | 2975 | 2828 | 2800 | 1600 | 2000 |
110 | 5.5 | 397 | 23.8 | DN100 | 3085 | 2938 | 2800 | 1600 | 2000 |
132 | 5.5 | 505 | 30.3 | DN100 | 3385 | 3238 | 2800 | 1600 | 2000 |
160 | 5.5 | 667 | 40.0 | DN125 | 4888 | 4566 | 3300 | 1750 | 2000 |
200 | 5.5 | 755 | 45.3 | DN125 | 5003 | 4681 | 3300 | 1750 | 2000 |
220 | 5.5 | 845 | 50.7 | DN125 | 5108 | 4786 | 3300 | 1750 | 2000 |
250 | 5.5 | 930 | 55.8 | DN125 | 5188 | 4866 | 3300 | 1750 | 2000 |
G110-355 ((Pro) -50hz
Türü | Maksimum çalışma basıncı | Hava kapasitesi | Çıkış noktası | Ağırlık ((Kg) | Boyut ((mm) | ||||
bar ((e) | I/s | M3/dakikada | G/DN | Hava soğutulmuş | Su soğutulmuş | L | W | H | |
110VSD-10 | 10 | 83-335 | 5.0-20.1 | G2-1/2 | 2100 | 2000 | 1900 | 1200 | 2000 |
110V5D-14 | 14 | 76-287 | 4.6-17.2 | G2-1/2 | 2100 | 2000 | 1900 | 1200 | 2000 |
132VSD-10 | 10 | 113-397 | 6.8-23.8 | G2-1/2 | 2200 | 2100 | 1900 | 1200 | 2000 |
132VSD-14 | 14 | 108-337 | 6.5-20.2 | G2-1/2" | 2200 | 2100 | 1900 | 1200 | 2000 |
160V5D-10Pro | 10 | 163-543 | 9.8-32.6 | DN100 | 2995 | 2569 | 2800 | 1600 | 2000 |
160VSD-14Pro | 14 | 205-462 | 12.3-27.7 | DN100 | 2995 | 2569 | 2800 | 1600 | 2000 |
180VSD-10Pro | 10 | 197-613 | 11.8-36.8 | DN100 | 3012 | 2848 | 2800 | 1600 | 2000 |
180VSD-14Pro | 14 | 197-517 | 118-31.0 | DN100 | 3012 | 2848 | 2800 | 1600 | 2000 |
200V5D-10Pro | 10 | 197-707 | 11.8-42.4 | DN100 | 3022 | 2858 | 2800 | 1600 | 2000 |
200VSD-14Pro | 14 | 253-600 | 15.2-36.0 | DN100 | 3022 | 2858 | 2800 | 1600 | 2000 |
250VSD-10Pro | 10 | 197-750 | 11.8-45.0 | DN100 | 3197 | 3001 | 2800 | 1600 | 2000 |
250V5D-14Pro | 14 | 197-652 | 11.8-39.1 | DN100 | 3197 | 3001 | 2800 | 1600 | 2000 |
250LVSD-10Pro | 10 | 276-883 | 16.5-53.0 | DN125 | 5865 | 5135 | 3400 | 1750 | 2000 |
250LVSD-14Pro | 14 | 276-750 | 16.5-45.0 | DN125 | 5865 | 5135 | 3400 | 1750 | 2000 |
315V5D-10Pro | 10 | 353-1051 | 21.1-63.0 | DN125 | 6110 | 5380 | 3400 | 1750 | 2000 |
315VSD-14Pro | 14 | 353-939 | 21.1-563 | DN125 | 6110 | 5380 | 3400 | 1750 | 2000 |
355VSD-10Pro | 10 | 353-140 | 21.1-68.4 | DN125 | 6120 | 5390 | 3400 | 1750 | 2000 |
355V5D-14Pro | 14 | 353-1020 | 21.1-61.2 | DN125 | 6120 | 5390 | 3400 | 1750 | 2000 |
GL110-250 -50HZ
Türü | Maksimum çalışma basıncı | Hava kapasitesi | Çıkış noktası | Ağırlık ((Kg) | 尺寸 ((mm) | ||||
bar ((e) | I/s | M3/dakikada | G/DN | Hava soğutulmuş | Su soğutulmuş | L | W | H | |
110VSD | 5.5 | 144-403 | 8.7-24.2 | DN100 | 3255 | 3108 | 2800 | 1600 | 2000 |
132VSD | 5.5 | 142-505 | 8.5-30.3 | DN100 | 3555 | 3408 | 2800 | 1600 | 2000 |
160VSD | 5.5 | 245-670 | 14.7-40.2 | DN125 | 5605 | 4765 | 3300 | 1750 | 2000 |
200VSD | 5.5 | 259-758 | 15.5-45.5 | DN125 | 5820 | 4820 | 3300 | 1750 | 2000 |
250VSD | 5.5 | 288-932 | 17.3-55.9 | DN125 | 5940 | 4947 | 3300 | 1750 | 2000 |
Kataloğu açmak için tıklayın:GL 90-250 (VSD) EN Wuxi 6996104701.pdf
İlgili kişi: Mr. Kenny
Faks: 852--30771258