|
Ürün ayrıntıları:
|
| Kullanımı: | Endüstriyel/Ticari | Motor: | DZS |
|---|---|---|---|
| İsimlendirilmiş güç: | 1,8-18,5 kw | Malzeme: | Alüminyum alaşımı |
| Garanti: | 1 yıl | Güç Kaynağı: | Elektrikli |
| Renk: | Gümüş ve Siyah | Türü: | AC Vakum Pompası |
| Vurgulamak: | Sessiz operasyon kuru pençe vakum pompası,DZS Serisi kuru pençe vakum pompası |
||
Ürün Teknolojisi:
| Negatif basınç versiyonu | Nominal pompalama hızı | Motor Gücü ((kW) | Son vakum mbar ((a) |
| DZS 065A | 65 | 1.8 | 50* |
| DZS 150A | 150 | 3.7 | 50* |
| DZS 300A | 300 | 6.2 | 140* |
| Pozitif basınç versiyonu | Nominal pompalama hızı | Motor Gücü ((kW) | Maksimum basınç ((bar.g) |
| DZS 065AP | 65 | 3.7 | 1.8* |
| DZS 150AP | 150 | 11 | 2.3* |
| DZS 300AP | 238 | 22 | 2.3* |
| Aygıtlar | DZS 500 | DZS 1000 | ||
| performansı | Nominel pompalama hızı ((50Hz) | m3h−1 | 500 | 950 |
| Aşırı vakumda sürekli çalışma | mbar | 200 | 200 | |
| Motorun nominal gücü | @ 50Hz | kW | 9.2 | 18.5 |
| @ RPM | 50Hz/60Hz | 2850/3450 | ||
İlgili kişi: Mr. Kenny
Faks: 852--30771258