|
Ürün ayrıntıları:
|
| Maksimum çalışma baskısı: | 13 Bar | Nominal Güç: | 0,69kW |
|---|---|---|---|
| Model: | F45 | Malzeme: | Alüminyum alaşımı |
| Güç kaynağı: | 230V/1Faz/60Hz | Çiy noktası: | 3~7°C |
| Garanti: | 1 Yıllık Sınırlı | Soğutma sistemi: | Hava soğutmalı |
| Vurgulamak: | F45 Sıkıştırılmış hava kurutma makineleri,Kolay kurulumlu sıkıştırılmış hava kurutma makineleri |
||
Özellikleri ve faydaları
Teknik özellikler
| Model | Maksimum çalışma basıncı | Referans Durumu İşleme Akış Basıncı Çiy Noktası ((PDP) 3-7°C | Maksimum sıcaklık (havalandırma alanı/havalandırma) | Tam yük basınç düşüşü | Gürültü | İsimlendirilmiş güç | Maksimum çalışma gücü | Voltaj | Boyutlar (net boyut/paketin boyutu) | Net ağırlık | Paket ağırlığı | Giriş/çıkış boyutları | Çekim valfi kalibri | |||
| L | W | H | ||||||||||||||
| Bar | I/s | M3/dakikada | °C | Bar | dB ((A) | kW | kW | mm | mm | mm | Kilo | Kilo | İnç | mm | ||
| F45 | 13 | 45 | 2.70 | 46/62 | 0.28 | 55 | 0.69 | 1.02 | 230V/1Ph/50Hz | 600/700 | 520/620 | 750/820 | 56 | 58 | G1"F | 8 |
İlgili kişi: Mr. Kenny
Faks: 852--30771258