|
Ürün ayrıntıları:
|
Türü: | Döner Vidalı Yağ Enjeksiyonlu | FF Kullanılabilir: | Yerleşik kuru kullanılabilir |
---|---|---|---|
Sıklık: | 50HZ/60HZ | çıkış: | G1" |
Güç Kaynağı: | Elektrikli | Güç: | 18.5KW |
Seriler: | GA Serisi | Malzeme: | Alüminyum alaşımı |
Vurgulamak: | GA18 Hava Kompresörü,Atlas Copco GA Serisi Hava Kompresörü,Atlas Copco GA18 Hava Kompresörü |
2Yeni geliştirilmiş bir izleme sistemi.
3Yüksek teknolojiye sahip petrol ve gaz ayırıcı
4.Kolay kurulum
İhtiyaçlarınıza uygun seçenekler
GA11-26 | |
Entegre filtre Sınıf 1 (Sadece FF) | · |
Entegre filtre Sınıf 2 (Sadece FF) | · |
Yüksek ortam sıcaklığı sürümleri ((55°C paket için, 50°C FF için) | · |
Sentetik yağ | · |
Elektronik grafik denetleyici | · |
Ahşap paket | · |
Gıda kalitesi yağı | · |
Kondensat su ayırıcı ve otomatik drenaj | · |
Kurutucu Bypass | - |
Tarla Şahitlerinin Sınavı | · |
Test raporu | · |
Yüksek sıcaklıklı tropikal termostatik valf | · |
·:Farklı-:Mümkün değil |
Teknik özellikler:
Türü | Maksimum çalışma basıncı | FAD* | Motor gücü | Gürültü | Ağırlık | Çıkış noktası | ||||||||
Standart | FF | Standart | FF | |||||||||||
bar ((e) | psig | bar ((e) | psig | I/s | M3/dakikada | Cfm | kW | HP | dB ((A) | Kilo | Kilo | |||
GA18 | 7.5 | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 523 | 3.14 | 110.9 | 18.5 | 25 | 69 | 431 | 495 | G1" |
8.5 | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 50.2 | 3.01 | 106.3 | 18.5 | 25 | 69 | 431 | 495 | G1" | |
10.5 | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 44.0 | 2.64 | 93.2 | 18.5 | 25 | 69 | 431 | 493 | G1" | |
13 | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 38.8 | 2.33 | 82.3 | 18.5 | 25 | 69 | 431 | 491 | G1" | |
16 | 16 | 232 | 15.8 | 229 | 35.5 | 2.13 | 75.2 | 18.5 | 25 | 69 | 431 | 491 | G1" |
GA 18'in yerleşik kurutma makinesinin basınç çiy noktası: 5°C
Boyutları:
İlgili kişi: Mr. Kenny
Faks: 852--30771258